175L Industrieller Umlauffiltration Ultraschallreiniger

No.de Modell Nr.: DK-4810M

Eigenschaften:

Druckgussbehälter aus Edelstahl SUS304
Industrietaugliche integrierte Schaltung
0-80ºC Temperaturbereich
1-99 Minuten Arbeitszeit
Leistung einstellbar
Automatisch heben und schwappen oder rühren
Sparging- und Umwälzfilterfunktion
28 kHz für die Grobspülung oder 40 kHz für die Intensivspülung
Automatisch bereithalten, schlafen und aufwachen durch einen Tastendruck-Modus
Digitalregler mit hoher Präzision und langer Lebensdauer

Description

Anwendung:

Industrielle Ultraschallreiniger eignen sich zur Reinigung von unregelmäßigen und komplexen Spezialinstrumenten, Bauteilen und Leiterplatten in verschiedenen Geschäften, Werkstätten, Fabriken usw.

Spezifikationen

Modell Nr. Tankgröße (mm) Dicke der Innerer Becken(mm) Kapazität(L) Frequenz(KHz) Ultraschallleistung(W) Heizleistung(W) Zeit (Min: Sek) Temperatur(°C)
DK-1210M 500*300*250 2.5(SUS304/316) 38 28/40 0~600 2000 1~99 0~80ºC
DK-1810M 500*350*300 2.5(SUS304/316) 53 28/40 0~900 3000 1~99 0~80ºC
DK-2410M 550*400*400 2.5(SUS304/316) 88 28/40 0~1200 3000 1~99 0~80ºC
DK-3010M 550*450*400 2.5(SUS304/316) 99 28/40 0~1500 3000 1~99 0~80ºC
DK-3610M 600*500*450 2.5(SUS304/316) 135 28/40 0~1800 6000 1~99 0~80ºC
DK-4810M 700*500*500 2.5(SUS304/316) 175 28/40 0~2400 6000 1~99 0~80ºC
DK-6010M 800*600*550 2.5(SUS304/316) 264 28/40 1500~3000 6000 1~99 0~80ºC
DK-7210M 1000*600*600 2.5(SUS304/316) 360 28/40 1800~3600 9000 1~99 0~80ºC

Wir haben auch andere Serienprodukte wie:

Share This


Leave a Reply